国际学生晴雨表调查是由i - graduate进行的年度调查.
国际学生晴雨表调查专门为大学提供了对动机的理解, 在世界各地参与机构学习的国际学生的期望和经验.
在提赛德大学, 澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜通过调查来深入了解澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜为国际学生提供的体验, 找出澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜做得好的地方,了解澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜需要改进的地方.
在最近的一次调查中,澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜的1295名国际学生参加了“国际晴雨表调查”, 2021年10月至2021年12月. 这相当于应答率为33%.
全球共有92019名学生参与了调查,并对各自所在的院校提出了反馈意见.
以下是根据澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜学生的反馈而选出的澳门24小时在线用心打造-澳门24小时在线用心打造科技有限公司-apple app store排行榜提赛德大学的结果.
类别 | 上榜机构数量 | 蒂赛德全球排名* |
---|---|---|
整体满意度 | 96 | 1 |
取向 | ||
面对面的取向 | 69 | 1 |
招生/学术注册 | 93 | 1 |
获取在线学习资料 | 93 | 1 |
定位(在当地找路) | 80 | 1 |
社会取向 | 83 | 1 |
学习 | ||
整体满意度 | 96 | 1 |
绩效反馈 | 96 | 1 |
课程组织 | 95 | 2 |
课程内容 | 96 | 2 |
评分标准 | 96 | 1 |
研究活动水平 | 96 | 1 |
研究 | ||
就业能力 | 96 | 1 |
设施 | ||
物理图书馆 | 92 | 1 |
学习空间 | 92 | 1 |
学习技术 | 93 | 1 |
实验室 | 92 | 2 |
在线学习资料 | 96 | 1 |
虚拟学习环境 | 96 | 1 |
在线图书馆 | 96 | 1 |
在线学习 | ||
在线测试和考试 | 93 | 1 |
在线作业 | 93 | 2 |
在线学习资源和图书馆设施 | 93 | 1 |
在线教程 | 93 | 1 |
在线小组作业 | 93 | 1 |
生活 | ||
平均满意度 | 94 | 1 |
社会 | ||
社会活动(有组织的活动) | 93 | 1 |
公共设施 | 93 | 2 |
为未来建立良好的联系 | 93 | 2 |
日常生活 | ||
校园建筑 | 93 | 2 |
支持 | ||
平均支持满意度 | 96 | 2 |
图书馆服务 | 95 | 1 |
校园餐饮场所 | 87 | 1 |
住宿办公室 | 65 | 1 |
学生会 | 78 | 1 |
其他 | ||
整体的幸福 | 94 | 1 |
物有所值 | 96 | 1 |
*基于1295名学生对92019名学生的全球调查回应的观点. 更多信息请访问: tribalgroup.com/p艺术icipants - - - 2021年的特色
类别 | 提兹塞德大学 |
---|---|
到达整体 | 95.6% |
出行前信息 | 96.8% |
抵达时的住宿条件 | 92.0% |
取向 | |
面对面的取向 | 100% |
虚拟的新员工培训 | 95.4% |
招生/学术注册 | 97.7% |
住宿及生活方向 | 90.3% |
有机会结交来自祖国的朋友 | 93.6% |
研究意义 | 95.6% |
抵达后可上网 | 93.2% |
定位(在当地找路) | 95.4% |
获取在线学习资料 | 97.0% |
会见学术人员 | 96.9% |
财务部门 | 93.5% |
住宿处迎新期间 | 100% |
支持服务简介 | 94.5% |
社会取向 | 93.6% |
大学里的正式欢迎仪式 | 95.6% |
介绍校园和设施 | 94.5% |
社会活动 | 93.6% |
学习总 | 97.2% |
学者的英语 | 96.9% |
专家讲师 | 97.7% |
评估 | 97.7% |
远程提交工作 | 98.1% |
课程内容 | 96.3% |
讲座的质量 | 97.4% |
绩效反馈 | 97.2% |
评分标准 | 96.3% |
好老师 | 96.5% |
与导师交流 | 96.9% |
学习支持 | 95.1% |
研究活动的水平 | 96.1% |
课程组织 | 96.7% |
研究 | |
语言支持 | 95.7% |
主题选择* * | 96.3% |
班级的规模 | 93.9% |
与来自其他文化背景的人一起学习 | 96.3% |
就业能力 | 93.0% |
设施 | |
学习空间 | 98.8% |
图书馆的实体设施 | 98.9% |
学习技术 | 98.4% |
实验室 | 97.8% |
虚拟学习环境 | 97.1% |
网上学习资料 | 97.6% |
在线图书馆 | 97.0% |
使用校内设施 | 96.6% |
在线学习 | |
在线测试和考试 | 96.7% |
在线作业 | 96.6% |
在线教程 | 95.7% |
在线讲座 | 95.1% |
在线学习资源和图书馆设施 | 96.4% |
在线小组作业 | 91.1% |
生活总 | 93.6% |
校园上网 | 95.6% |
在我的住处上网 | 92.6% |
社会 | |
结交来自祖国的朋友 | 93.4% |
社会活动(有组织的活动) | 92.7% |
公共设施 | 92.5% |
日常生活 | |
校园环境 | 97.5% |
校园建筑 | 98.4% |
在校园有安全感 | 99.2% |
生态友好的态度 | 98.2% |
敬拜的设施 | 93.2% |
交通连接到其他地方 | 93.2% |
签证的建议 | 91.6% |
支持平均 | 97.3% |
咨询服务 | 96.4% |
PGR支持(研究与创新,仅限研究生) | 98.4% |
校园餐饮场所 | 98.8% |
图书馆服务 | 99.4% |
它支持 | 98.4% |
学生会 | 98.1% |
个人导师 | 98.1% |
残疾人服务 | 97.9% |
管理员团队 | 95.0% |
国际学生顾问-学生生活 | 96.9% |
俱乐部/社团 | 98.4% |
国际招生 & 合规 | 94.2% |
住宿办公室 | 98.6% |
财务部门 | 95.4% |
职业服务 | 94.8% |
信仰与反思服务 | 98.4% |
COVID-19响应 | |
Covid-19沟通 | 95.2% |
Covid-19总体应对 | 94.3% |
Covid-19在线学习 | 93.2% |
其他 | |
会推荐提赛德大学吗 | 90.3% |
在提赛德大学过得很开心 | 95.5% |
对物有所值的满意 | 93.5% |
有关国际学生晴雨表调查的更多信息,请参见 http://www.i-graduate.org/international-student-barometer
**仅限研究生