跳到主要内容
十大电子公司游戏-十大电子游戏排行十大电子公司游戏-十大电子游戏排行

按学习水平划分的学生(在英国学习)
按学习水平划分 全职 兼职 总计。
学位 8,829 1,078 9,907
与学位 800 3,674 4,474
研究生 6,215 2,101 8,316
总计。 15,844 6,853 22,697

在英国以外学习的学生
全职 兼职 总计。
海外合作伙伴(TNE)教学的学生 556 398 954
非英国籍远程学习者 36 262 298
总计。 592 660 1,252

经大学认可的条文)
全职 兼职 总计。
十大电子公司游戏-十大电子游戏排行地区学院的有效规定 302 57 359
总计。 302 57 359

学生特点(在英学生)
特征 全职 兼职 总计。
女学生 8,936 3,892 12,828
男学生 6,904 2,952 9,856
一年级学生 8,070 4,544 12,614
在合作院校学习的学生 335 554 889
%东北学生 51.89% 59.96% 54.33%

按学生年龄划分(全日制和兼职,在英国学习)
入职年龄 本科 研究生 总计。
21岁以下 4,772 13 4,785
21 - 24岁 1,631 2,106 3,737
25 - 49岁 3,090 4,059 7,149
超过50年 136 37 173
总计。 9,629 6,215 15,844

按学生年龄划分的学生(兼职,在英国学习)
入职年龄 本科 研究生 总计。
21岁以下 645 1 646
21 - 24岁 741 129 870
25 - 49岁 3,024 1,650 4,674
超过50年 342 321 663
总计。 4,752 2,101 6,853

2019年员工人数
男性 总计。
全职教师 286 254 540
兼职讲师 56 29 85
副讲师 22 43 65
高级管理人员 33 39 72
研究 32 35 67
高级,专业技术等级 69 86 155
技术 111 37 148
行政 119 505 624
手册 54 151 205
其他 153 197 350
总计。 935 1,376 2,311

来源:

  • 学生人数数据是根据2021/22年度HESA学生记录编制的
转到顶部菜单